Kasa fiskalna Novitus Next PRO
Kasa – system komputerowy – oparty o dotykowy tablet z systemem Android oraz zaawansowane, intuicyjne oprogramowanie. Kasa zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii przez doświadczonych, najlepszych w branży inżynierów. Next Pro jest dla użytkowników nowoczesnych i wymagających. To ulepszony, najnowocześniejszy, skalowalny system doskonały zarówno dla małego jak i wielkiego biznesu, dzięki aktualizacjom oprogramowania sprzedaży ciągle się rozwijający. Czy to butik odzieżowy, czy budka z lodami, czy sieć piekarni, restauracji lub dużych marketów spożywczych, Next Pro będzie odpowiedni wszędzie tam, gdzie właściciel oczekuje bezkompromisowego działania kasy z systemem sprzedaży. Opróćz samej kasy oferujemy współpracujący z nią system chmurowy NoviCloud
FUNKCJONALNOŚĆ NIESPOTYKANA I NIESKOŃCZONA
HARDWARE JEST PRAWDZIWIE PRO
- ekran o dużej rozdzielczości,
- czterordzeniowy procesor,
- szybkie pamięci wewnętrzne,
- wzmocniony mechanizm drukujący,
- do tego Android 10,
wszystko to dało w efekcie PROmaszynę gotową
do codziennej wydajnej pracy
WYRAŹNY I NIERYSOWALNY EKRAN DOTYKOWY
| ilość PLU | bez ograniczeń |
| nazwa towaru | 40 znaków |
| kody dowiązane | bez ograniczeń |
| komplety towarów (towar+towar) | bez ograniczeń |
| bufor on-line | bez ograniczeń |
| rabaty / narzuty | tak |
| rabaty czasowe | bez ograniczeń |
| formaty kodów ważonych | bez ograniczeń |
| formaty kart rabatowych | dowolne |
| tandemy (towar + opakowanie) | bez ograniczeń |
| elektroniczna kopia | karta uSD |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY | |
| typ | Fujitsu (wrzuć i pracuj) |
| obcinacz papieru | tak |
| szerokość papieru | 57 |
| szybkość wydruku | 16 linii/s |
| długość rolki papieru | 60 m |
| KLAWIATURA | |
| typ klawiatury | mechaniczna (switchowa) oraz ekran dotykowy |
| klawisze szybkiej sprzedaży / klawisze funkcyjne | 85 na ekranie dotykowym i 12 na klawiaturze fizycznej |
| INTERFEJSY | |
| RS232 | 3 x RS232 |
| USB | 1 x USB (dwukanałowe) |
| USB host | 1 x (skaner, pendrive, klawiatura USB) |
| LAN | 1 x (PC, EFT, monitoring) |
| inne interfejsy | 1 x HDMI, 1 x Audio |
| szuflada | aktywna i pasywna |
| urządzenia współpracujące | komputer: RS232/USB/LAN, czytnik: RS232, USB, waga: RS232, multiplekser, terminal EFT (RS232,LAN), pin pad, monitoring, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive |
| ZASILANIE | |
| zasilacz | 230V / 12V / 2A |
| akumulator | 6V, 3Ah (40 000 wierszy, 2 500 paragonów) |
| WYMIARY | |
| szerokość: (mm) | 262 |
| głębokość: (mm | 242 |
| wysokość: (mm) | 96 |
| waga: (kg) | 1,8 |
| FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA | |
| Zależna od aplikacji pracującej w module komputerowym kasy NEXT | |
| praca ON-Line z komputerem | możliwość ciągłej pracy na kasie i równoczesnego jej programowania, odbierania danych o sprzedaży itp. Możliwość odebrania do programu komputerowego każdego wydrukowanego paragonu natychmiast po jego zakończeniu |
| możliwość pracy kilku aplikacji z komputera równocześnie | kasa umożliwia równoczesną pracę kilku aplikacji z komputera, komunikujących się poprzez złącze LAN (np. programującej i odbierającej sprzedaż, aplikacji płatniczej itp.) |
| logo graficzne w nagłówku | każdy z wydrukowanych paragonów może mieć w nagłówku oprócz nazwy i adresu sprzedawcy również jego logo graficzne |
| grafika w stopce paragonu | pod każdym paragonem kasa może wydrukować dodatkowa grafikę, np. świąteczną, okolicznościową itp. |
| przypomnienie o raporcie dobowym | kasa przypomina o ustawowym obowiązku wykonania raportu fiskalnego dobowego najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia |
| przypomnienie o przeglądzie serwisowym | kasa może przypomnieć użytkownikowi o zbliżającej się dacie obowiązkowego ustawowego przeglądu serwisowego, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić ten fakt serwisantowi |
| programowanie stawek VAT z datą aktywacji | nowe stawki VAT można zaprogramować wcześniej, określając w kasie datę od kiedy mają obowiązywać. Kasa w określonym dniu sama zmieni stawki VAT na obowiązujące |
| export/import danych (baza, konfiguracja) na Pendrive | na zamontowanej w kasie karcie uSD lub zewnętrznym pendrivie kasa może przechowywać całą swoją konfiguracje oraz bazę towarową. Dane te można również zaimportować do tej lub inne kasy |
| odczyt ostatniego paragonu do komputera | kasa obsługuje specjalne rozkazy sterujące pozwalające na szybki odczyt do komputera ostatniego zakończonego paragonu fiskalnego |
| obsługa DHCP | kasa podłączona do sieci ethernetowej może pobierać adresy IP i konfigurację z serwera DHCP pracującego w danej sieci. Adresy te można również programować ręcznie |
| funkcja sprawdzarki cen | na kasie można sprawdzić cenę każdego zaprogramowanego towaru odczytując jego kod skanerem |



